CIT光纖紅外測溫儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)特點:
●光纖可以拐彎,測溫不受空間限制。*不受強電磁場干擾。
●安裝簡便
●耐溫高,光纖部份可以耐200度,高溫光纖可以耐400度
●抗煙霧、水蒸氣和灰塵能力強
●電源接線全保護,輸出全隔離
●不需調(diào)焦
●整機結(jié)實密封,且?guī)Лh(huán)境溫度補償,適于環(huán)境條件惡劣的工業(yè)現(xiàn)場中使用。
型 號 | CIT-2GX | CIT-1GX | 高溫光纖 | 高溫光纖 |
測溫范圍 | 300 ~900 ℃ | 600 ~1600 ℃ | 300 ~900 ℃ | 600 ~1600 ℃ |
測溫精度[重復(fù)精度] | FS±1%[±2‰] | |||
距離系數(shù)[zui小目標] | 優(yōu)于60:1[5mm] | |||
測量距離 | 100mm~300mm,*距離140mm | |||
響應(yīng)時間 | 50ms(可以定制10ms型) | |||
輸出信號 | 4~20mA(全隔離)、RS485(聯(lián)網(wǎng)、全隔離)、高或低報警的繼電器輸出 | |||
電源要求 | 18~24VDC | |||
尺 寸 | 測頭尺寸:Φ20X67.5,電路盒尺寸: 175×80×58 | |||
重 量 | 光纖頭150g,電路盒800g | |||
安 裝 | 用兩個M20的安裝螺母 | |||
耐 溫 | 光纖探頭:0~120℃ | 光纖探頭:0~400℃ | ||
環(huán)境要求 | 電路盒環(huán)境溫度0~60℃,濕度:0~80%(不結(jié)露); |
上海天皋電氣有限公司主要生產(chǎn)銷售產(chǎn)品有:比色紅外線測溫儀,固定架紅外線測溫儀,低溫紅外線測溫儀,光纖溫度測量儀,紅外線體溫監(jiān)測儀,便攜式紅外線測試儀等產(chǎn)品,歡迎廣大客戶!如果您還想了解更多關(guān)于“紅外線測試儀”的資料,請查看http://www.hongwaixiancewenyi.cn/其它相關(guān)資料