當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分流器產(chǎn)品系列 > 分流器 > F2 SHUNT 2000A-6000A比流器
簡(jiǎn)要描述:F2 SHUNT 2000A-6000A比流器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
產(chǎn)品咨詢